2001: 2. Divisjon avd. 1: Eik-Tønsberg
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Lør 28. April 17:00 | Asker (h) | 3 - 1 |
4 | Søn 13. Mai 13:00 | FF Lillehammer (h) | 1 - 1 |
7 | Søn 27. Mai 19:00 | Pors Grenland (h) | 1 - 0 |
6 | Tors 07. Juni 19:00 | Odd Grenland 2 (h) | 5 - 1 |
9 | Lør 09. Juni 16:00 | Ullern (h) | 3 - 2 |
11 | Fre 22. Juni 18:00 | Bærum (h) | 2 - 1 |
13 | Lør 14. Juli 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 4 - 1 |
14 | Lør 21. Juli 16:00 | Tollnes (h) | 0 - 1 |
16 | Man 06. Aug 19:00 | Stabæk 2 (h) | 0 - 0 |
18 | Lør 18. Aug 16:00 | Sprint/Jeløy (h) | 5 - 0 |
21 | Søn 09. Sept 16:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 1 |
23 | Lør 22. Sept 16:00 | Nybergsund (h) | 5 - 1 |
25 | Søn 07. Okt 15:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 5 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 26 | 35 | 54 |
02 | Brann | 26 | 19 | 52 |
03 | Molde | 26 | 28 | 47 |
04 | Viking | 26 | 16 | 47 |
05 | Rosenborg | 26 | 6 | 43 |
06 | Fredrikstad | 26 | 2 | 43 |
07 | KFUM | 26 | 0 | 34 |
08 | Ham-kam | 26 | 0 | 32 |
09 | Strømsgodset | 26 | -7 | 32 |
10 | Kristiansund | 26 | -9 | 30 |
11 | Tromsø | 26 | -9 | 29 |
12 | Sarpsborg 08 | 26 | -14 | 29 |
13 | Sandefjord | 26 | -7 | 28 |
14 | Haugesund | 26 | -17 | 24 |
15 | Lillestrøm | 26 | -22 | 24 |
16 | Odd Grenland | 26 | -21 | 23 |