2004: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Tirs 13. April 19:00 | Vålerenga (b) | 1 - 0 |
3 | Søn 25. April 18:00 | Sogndal (b) | 1 - 2 |
5 | Søn 09. Mai 18:00 | Stabæk (b) | 2 - 5 |
8 | Søn 23. Mai 20:05 | Brann (b) | 3 - 1 |
10 | Søn 06. Juni 20:15 | Viking (b) | 1 - 1 |
12 | Ons 09. Juni 19:00 | Rosenborg (b) | 3 - 0 |
15 | Søn 25. Juli 18:00 | Odd Grenland (b) | 3 - 5 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 0 - 2 |
19 | Man 30. Aug 19:00 | Tromsø (b) | 2 - 0 |
20 | Søn 12. Sept 18:00 | FK Lyn (b) | 1 - 0 |
22 | Søn 26. Sept 18:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
24 | Søn 17. Okt 18:00 | Lillestrøm (b) | 0 - 0 |
26 | Lør 30. Okt 18:00 | Molde (b) | 3 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |