2004: Eliteserien: Brann
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 12. April 20:15 | Rosenborg (b) | 1 - 0 |
3 | Søn 25. April 20:05 | Vålerenga (b) | 1 - 0 |
5 | Søn 09. Mai 19:00 | Sogndal (b) | 3 - 1 |
7 | Tors 20. Mai 20:15 | Stabæk (b) | 2 - 1 |
9 | Man 31. Mai 18:00 | FK Lyn (b) | 1 - 2 |
12 | Søn 20. Juni 18:00 | Viking (b) | 4 - 2 |
15 | Søn 25. Juli 20:15 | Molde (b) | 2 - 3 |
17 | Søn 08. Aug 20:15 | Odd Grenland (b) | 0 - 2 |
19 | Søn 29. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 1 |
21 | Søn 19. Sept 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 1 |
23 | Søn 03. Okt 20:15 | Tromsø (b) | 0 - 1 |
24 | Søn 17. Okt 18:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 2 |
26 | Lør 30. Okt 18:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |