2004: Eliteserien: Tromsø
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 18. April 18:00 | Ham-kam (b) | 1 - 1 |
4 | Søn 02. Mai 18:00 | Stabæk (b) | 1 - 2 |
6 | Søn 16. Mai 16:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 1 |
8 | Søn 23. Mai 18:00 | FK Lyn (b) | 2 - 1 |
10 | Søn 06. Juni 18:00 | Brann (b) | 1 - 0 |
13 | Søn 27. Juni 18:00 | Sogndal (b) | 2 - 1 |
14 | Søn 04. Juli 18:00 | Viking (b) | 1 - 2 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 2 |
18 | Søn 22. Aug 18:00 | Rosenborg (b) | 3 - 0 |
20 | Søn 12. Sept 18:00 | Molde (b) | 1 - 1 |
22 | Man 27. Sept 19:00 | Vålerenga (b) | 1 - 1 |
24 | Man 18. Okt 19:00 | Odd Grenland (b) | 3 - 1 |
25 | Søn 24. Okt 18:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |