2004: Eliteserien: Vålerenga
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Tirs 13. April 19:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 0 |
3 | Søn 25. April 20:05 | Brann (h) | 1 - 0 |
5 | Søn 09. Mai 20:15 | Viking (h) | 0 - 0 |
7 | Ons 19. Mai 19:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
10 | Søn 06. Juni 18:00 | Odd Grenland (h) | 1 - 0 |
12 | Søn 20. Juni 18:00 | Ham-kam (h) | 2 - 0 |
15 | Man 26. Juli 19:00 | FK Lyn (h) | 1 - 2 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 0 |
19 | Søn 29. Aug 20:05 | Lillestrøm (h) | 2 - 0 |
21 | Søn 19. Sept 18:00 | Molde (h) | 4 - 1 |
22 | Man 27. Sept 19:00 | Tromsø (h) | 1 - 1 |
24 | Søn 17. Okt 18:00 | Sogndal (h) | 0 - 0 |
26 | Lør 30. Okt 18:00 | Stabæk (h) | 3 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |