2004: Eliteserien: Molde
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 18. April 19:00 | Brann (b) | 3 - 0 |
4 | Lør 01. Mai 16:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
6 | Søn 16. Mai 18:00 | Rosenborg (b) | 0 - 2 |
7 | Tors 20. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 1 |
9 | Tirs 01. Juni 19:00 | Odd Grenland (b) | 1 - 1 |
11 | Søn 13. Juni 18:00 | Ham-kam (b) | 5 - 1 |
13 | Søn 27. Juni 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 0 - 0 |
14 | Søn 04. Juli 16:00 | FK Lyn (b) | 1 - 2 |
16 | Søn 01. Aug 18:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 1 |
18 | Man 23. Aug 19:00 | Lillestrøm (b) | 1 - 1 |
21 | Søn 19. Sept 18:00 | Vålerenga (b) | 4 - 1 |
23 | Søn 03. Okt 18:00 | Sogndal (b) | 2 - 1 |
25 | Søn 24. Okt 18:00 | Stabæk (b) | 1 - 3 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |